| 命运卷轴线下返利表 |
|
|
|
| 累计充值 |
| 返利道具 | 道具ID | 数量 |
|
|
| 30元 |
| 属性洗炼石 | 302027 | 10 |
|
|
| 数值洗炼石 | 302026 | 10 |
|
|
| 属性锁定石 | 302045 | 1 |
|
| 98元 |
| 属性洗炼石 | 302027 | 20 |
|
|
| 数值洗炼石 | 302026 | 20 |
|
|
| 攻击宝玉 | 302029 | 1 |
|
| 198元 |
| 属性洗炼石 | 302027 | 30 |
|
|
| 数值洗炼石 | 302026 | 30 |
|
|
| 属性锁定石 | 302045 | 5 |
|
|
| 攻击宝玉 | 302029 | 1 |
|
| 648元 |
| 属性洗炼石 | 302027 | 50 |
|
|
| 数值洗炼石 | 302026 | 50 |
|
|
| 属性锁定石 | 302045 | 15 |
|
|
| 攻击宝玉 | 302029 | 2 |
|
| 1998元 |
| 属性洗炼石 | 302027 | 120 |
|
|
| 数值洗炼石 | 302026 | 120 |
|
|
| 洗炼神符 | 302028 | 30 |
|
|
| 属性锁定石 | 302045 | 30 |
|
|
| 攻击魔玉 | 302037 | 1 |
|
| 3000元 |
| 属性洗炼石 | 302027 | 150 |
|
|
| 数值洗炼石 | 302026 | 150 |
|
|
| 洗炼神符 | 302028 | 40 |
|
|
| 属性锁定石 | 302045 | 40 |
|
|
| 攻击魔玉 | 302037 | 2 |
|
| 5000元 |
| 属性洗炼石 | 302027 | 180 |
|
|
| 数值洗炼石 | 302026 | 180 |
|
|
| 洗炼神符 | 302028 | 60 |
|
|
| 属性锁定石 | 302045 | 60 |
|
|
| 魔玉任选宝箱 | 511342 | 3 |
|
| 10000元 |
| 属性洗炼石 | 302027 | 220 |
|
|
| 数值洗炼石 | 302026 | 220 |
|
|
| 洗炼神符 | 302028 | 100 |
|
|
| 属性锁定石 | 302045 | 100 |
|
|
| 宝玉任选宝箱 | 511419 | 10 |
|
|
| 魔玉任选宝箱 | 511342 | 5 |
|
| 20000元 |
| 属性洗炼石 | 302027 | 300 |
|
|
| 数值洗炼石 | 302026 | 300 |
|
|
| 洗炼神符 | 302028 | 150 |
|
|
| 属性锁定石 | 302045 | 150 |
|
|
| 宝玉任选宝箱 | 511419 | 15 |
|
|
| 魔玉任选宝箱 | 511342 | 8 |
|
返利开启时间:每月开启3次,每次持续3-5天
返利形式:道具返利
规则:活动期间内,累计充值金额达到相应档位即可领取该档位道具返利,活动持续每个档位返利最多领取一次,