VIP等级表
vip等级 | vip所需充值额度 | vip背包栏位增值 | 奖励物品1 | ID1 | 数量1 | 奖励物品2 | ID2 | 数量2 | 奖励物品3 | ID3 | 数量3 | 特权1 | 特权2 | 特权3 | 特权4 | 特权5 | 特权6 | 特权7 | 特权8 | 特权9 | 特权10 | 特权11 | 特权12 | 特权13 | 特权14 |
0 | 0 | 100 | 3级灵启宝石 | 800403 | 1 | 强化石 | 600051 | 100 | 金币 | 100001 | 1000000 | 成为VIP享受海量特权 | |||||||||||||
1 | 6 | 120 | 狮心王之剑 | 200105 | 1 | 光天神兜帽 | 660011 | 1 | 金币 | 100001 | 5000000 | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +20 | 材料副本可购买次数 +1 | 补签卷购买次数 +5 | ||||||||||
2 | 36 | 130 | 红装宝箱 | 700099 | 1 | 光天神护手 | 660012 | 1 | 金币 | 100001 | 10000000 | 攻击总属性提高2.5% | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +30 | 材料副本可购买次数 +1 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 可享受VIP1以下全部特权 | |||||||
3 | 92 | 140 | 魔龙印记 | 2100601 | 1 | 光天神胸甲 | 660013 | 1 | 连招卷轴 | 600052 | 10 | 攻击总属性提高2.5% | 防御总属性提高2.5% | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +40 | 材料副本可购买次数 +1 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 竞技场挑战次数 +1 | 可享受VIP2以下全部特权 | |||||
4 | 192 | 150 | 伊芙利特之剑 | 200205 | 1 | 光天神腰封 | 660014 | 1 | 至尊无敌 | 612002 | 1 | 攻击总属性提高2.5% | 防御总属性提高2.5% | 生命总属性提高2.5% | 历练兑换次数 +1 | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +50 | 材料副本可购买次数 +2 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 开启装备一键熔炼功能 | 材料副本开启一键扫荡功能 | 竞技场挑战次数 +1 | 开启一键满星跑环功能 | 可享受VIP3以下全部特权 |
5 | 492 | 160 | 赫尔姆蝎尾狮 | 621102 | 1 | 光天神项圈 | 660015 | 1 | 连招卷轴 | 600052 | 30 | 攻击总属性提高5% | 防御总属性提高2.5% | 生命总属性提高2.5% | 历练兑换次数 +1 | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +60 | 材料副本可购买次数 +2 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 开启装备一键熔炼功能 | 材料副本开启一键扫荡功能 | 竞技场挑战次数 +2 | 开启一键满星跑环功能 | 可享受VIP4以下全部特权 |
6 | 992 | 170 | 奥丁之火 | 200305 | 1 | 光天神盾戒 | 660016 | 1 | VIP6技能箱 | 700102 | 1 | 攻击总属性提高5% | 防御总属性提高5% | 生命总属性提高2.5% | 历练兑换次数 +2 | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +70 | 材料副本可购买次数 +2 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 开启装备一键熔炼功能 | 材料副本开启一键扫荡功能 | 竞技场挑战次数 +2 | 开启一键满星跑环功能 | 可享受VIP5以下全部特权 |
7 | 1994 | 180 | 拉斐尔炎剑 | 200109 | 1 | 光天神胫甲 | 660017 | 1 | 连招卷轴 | 600052 | 50 | 攻击总属性提高5% | 防御总属性提高5% | 生命总属性提高5% | 历练兑换次数 +2 | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +80 | 材料副本可购买次数 +3 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 开启装备一键熔炼功能 | 材料副本开启一键扫荡功能 | 竞技场挑战次数 +3 | 开启一键满星跑环功能 | 可享受VIP6以下全部特权 |
8 | 3594 | 190 | 赤水晶之翼 | 620101 | 1 | 光天神武器 | 660018 | 1 | 连招卷轴 | 600052 | 90 | 攻击总属性提高7.5% | 防御总属性提高5% | 生命总属性提高5% | 历练兑换次数 +3 | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +90 | 材料副本可购买次数 +3 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 开启装备一键熔炼功能 | 材料副本开启一键扫荡功能 | 竞技场挑战次数 +3 | 开启一键满星跑环功能 | 可享受VIP7以下全部特权 |
9 | 5794 | 200 | 巴哈姆特之刃 | 200209 | 1 | 魔纹晶石 | 600006 | 150 | 魔纹晶石 | 600006 | 150 | 攻击总属性提高7.5% | 防御总属性提高7.5% | 生命总属性提高5% | 历练兑换次数 +3 | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +100 | 材料副本可购买次数 +3 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 开启装备一键熔炼功能 | 材料副本开启一键扫荡功能 | 竞技场挑战次数 +4 | 开启一键满星跑环功能 | 可享受VIP8以下全部特权 |
10 | 9794 | 210 | 狮心王理查德 | 600508 | 1 | 君临天下 | 613022 | 1 | 连招卷轴 | 600052 | 200 | 攻击总属性提高7.5% | 防御总属性提高7.5% | 生命总属性提高7.5% | 历练兑换次数 +4 | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +110 | 材料副本可购买次数 +4 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 开启装备一键熔炼功能 | 材料副本开启一键扫荡功能 | 竞技场挑战次数 +4 | 开启一键满星跑环功能 | 可享受VIP9以下全部特权 |
11 | 14994 | 220 | 狐精灵福克斯 | 621105 | 1 | 升星石 | 600050 | 250 | 升星石 | 600050 | 250 | 攻击总属性提高10% | 防御总属性提高7.5% | 生命总属性提高7.5% | 历练兑换次数 +4 | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +120 | 材料副本可购买次数 +4 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 开启装备一键熔炼功能 | 材料副本开启一键扫荡功能 | 竞技场挑战次数 +5 | 开启一键满星跑环功能 | 可享受VIP10以下全部特权 |
12 | 20994 | 230 | 苏尔特尔刺刃 | 200309 | 1 | 魔纹晶石 | 600006 | 350 | 魔纹晶石 | 600006 | 350 | 攻击总属性提高10% | 防御总属性提高10% | 生命总属性提高7.5% | 历练兑换次数 +5 | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +130 | 材料副本可购买次数 +4 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 开启装备一键熔炼功能 | 材料副本开启一键扫荡功能 | 竞技场挑战次数 +5 | 开启一键满星跑环功能 | 可享受VIP11以下全部特权 |
13 | 27994 | 240 | 炎龙契约 | 2100701 | 1 | 皇者天下 | 613010 | 1 | 升星石 | 600050 | 300 | 攻击总属性提高10% | 防御总属性提高10% | 生命总属性提高10% | 历练兑换次数 +5 | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +140 | 材料副本可购买次数 +5 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 开启装备一键熔炼功能 | 材料副本开启一键扫荡功能 | 竞技场挑战次数 +5 | 开启一键满星跑环功能 | 可享受VIP12以下全部特权 |
14 | 35994 | 250 | 炎龙契约之翼 | 620203 | 1 | 圣印宝箱 | 700011 | 400 | 圣印宝箱 | 700011 | 400 | 攻击总属性提高12.5% | 防御总属性提高10% | 生命总属性提高10% | 历练兑换次数 +6 | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +150 | 材料副本可购买次数 +5 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 开启装备一键熔炼功能 | 材料副本开启一键扫荡功能 | 竞技场挑战次数 +5 | 开启一键满星跑环功能 | 可享受VIP13以下全部特权 |
15 | 44994 | 260 | 炎龙螺旋剑 | 200110 | 1 | VIP15技能箱 | 700103 | 1 | 装备打造石 | 600049 | 450 | 攻击总属性提高12.5% | 防御总属性提高12.5% | 生命总属性提高10% | 历练兑换次数 +6 | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +160 | 材料副本可购买次数 +5 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 开启装备一键熔炼功能 | 材料副本开启一键扫荡功能 | 竞技场挑战次数 +5 | 开启一键满星跑环功能 | 可享受VIP14以下全部特权 |
16 | 54994 | 260 | 火凤芬尼克斯 | 621203 | 1 | 圣印宝箱 | 700011 | 500 | 圣印宝箱 | 700011 | 500 | 攻击总属性提高12.5% | 防御总属性提高12.5% | 生命总属性提高12.5% | 历练兑换次数 +6 | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +160 | 材料副本可购买次数 +5 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 开启装备一键熔炼功能 | 材料副本开启一键扫荡功能 | 竞技场挑战次数 +5 | 开启一键满星跑环功能 | 可享受VIP15以下全部特权 |
17 | 71994 | 260 | 魔剑阿波菲斯 | 200210 | 1 | VIP17技能箱 | 700104 | 1 | 装备打造石 | 600049 | 550 | 攻击总属性提高15% | 防御总属性提高12.5% | 生命总属性提高12.5% | 历练兑换次数 +6 | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +160 | 材料副本可购买次数 +5 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 开启装备一键熔炼功能 | 材料副本开启一键扫荡功能 | 竞技场挑战次数 +5 | 开启一键满星跑环功能 | 可享受VIP16以下全部特权 |
18 | 97994 | 260 | 解放者西蒙 | 600602 | 1 | 圣印宝箱 | 700011 | 600 | 圣印宝箱 | 700011 | 600 | 攻击总属性提高15% | 防御总属性提高15% | 生命总属性提高12.5% | 历练兑换次数 +6 | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +160 | 材料副本可购买次数 +5 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 开启装备一键熔炼功能 | 材料副本开启一键扫荡功能 | 竞技场挑战次数 +5 | 开启一键满星跑环功能 | 可享受VIP17以下全部特权 |
19 | 127994 | 260 | 诸神的黄昏 | 200310 | 1 | VIP19技能箱 | 700105 | 1 | 装备打造石 | 600049 | 700 | 攻击总属性提高15% | 防御总属性提高15% | 生命总属性提高15% | 历练兑换次数 +6 | 开启VIP商城 | 装备背包容量 +160 | 材料副本可购买次数 +5 | 补签卷购买次数 +5 | 聊天发言次数不限制 | 开启装备一键熔炼功能 | 材料副本开启一键扫荡功能 | 竞技场挑战次数 +5 | 开启一键满星跑环功能 | 可享受VIP17以下全部特权 |
关键词:
相关推荐
我要评论