《三国鼎立》镇妖塔武将资料
武将 技能 职业 统率 武力 智力 统率 武力 智力 将魂 层数
曹休 连环 元帅 79 81 43 2.1 2.3 1.2 100 5
车胄 威风 战将 81 71 43 2.6 2.7 1.6 400 10
王允 离间 奇兵 82 83 97 2.8 2.5 3.0 1000 10
戏志才 海啸 智将 65 57 88 1.8 1.8 3.0 1500 15
王异 治疗 谋臣 56 54 82 2.0 1.9 2.3 2000 15
夏侯霸 疾冲 禁军 79 85 77 2.1 2.1 1.9 3000 20
潘凤 自毁 禁军 69 82 50 1.7 2.2 1.8 5000 20
张绣 刺击 战将 82 72 62 2.8 2.3 2.0 7500 25
毛玠 激励 军师 68 47 72 2.0 1.8 2.3 9000 30
荀攸 地裂 智将 70 54 94 2.2 2.0 2.8 11500 33
郝昭 雷箭 统领 85 84 84 2.5 2.4 2.0 13000 38
庞德 逆袭 先锋 78 94 72 2.7 2.5 2.0 15000 43
许褚 狂暴 禁军 76 98 47 2.6 3.0 2.0 18000 48
贾诩 虚无 军师 81 53 97 2.2 2.1 2.8 22000 53
徐晃 蛮牛 先锋 84 91 71 2.3 2.8 1.9 28000 58
华佗 甘雨 智将 65 55 75 1.5 1.8 2.0 35000 58
张郃 单骑 雄师 89 90 74 2.5 2.6 2.0 48000 63
荀彧 紫电 军师 78 58 96 2.4 2.1 3.0 60000 68
夏侯渊 破军 战将 91 94 68 2.6 2.7 2.1 80000 73
张辽 虎冲 先锋 94 90 83 2.5 2.7 2.1 100000 78
郭嘉 炎雷 军师 88 58 98 2.4 2.1 3.1 120000 83
卢植 排扰 智将 89 68 81 2.2 1.9 2.6 150000 90
蜀 国
武将 技能 职业 统率 武力 智力 统率 武力 智力 将魂 层数
陈登 辱骂 谋臣 79 65 80 1.8 2.0 2.5 100 5
张嶷 暗杀 统领 76 73 75 2.2 2.8 1.8 400 10
王允 离间 奇兵 82 83 97 2.8 2.5 3.0 1000 10
伊籍 激励 谋臣 56 44 73 2.3 1.9 1.8 1500 15
王异 治疗 谋臣 56 54 82 2.0 1.9 2.3 2000 15
赵广 疾冲 雄师 78 81 53 2.8 2.2 1.8 3000 20
潘凤 自毁 禁军 69 82 50 1.7 2.2 1.8 5000 20
张绣 刺击 战将 82 72 62 2.8 2.3 2.0 7500 25
蒋琬 滚石 军师 83 68 90 2.4 2.2 3.0 9000 30
黄月英 暗祭 军师 72 68 94 2.2 2.2 2.5 11500 33
姜维 御甲 军师 85 89 92 2.8 1.9 2.6 13000 38
马谡 红炎 智将 64 65 89 1.5 1.7 3.0 15000 43
沙摩柯 狂暴 雄师 80 89 55 2.0 2.6 1.8 18000 48
马云鹭 飞射 战将 84 91 64 2.4 2.7 2.3 22000 53
张飞 怒杀 先锋 83 98 50 2.3 3.0 1.9 28000 58
华佗 甘雨 智将 65 55 75 1.5 1.8 2.0 35000 58
庞统 紫电 军师 85 58 98 2.4 2.1 3.0 48000 63
赵云 单骑 先锋 88 96 78 2.3 2.6 1.8 60000 68
马超 破军 雄师 91 97 64 2.4 2.8 1.8 80000 73
关羽 偃月 雄师 93 97 77 2.2 2.7 2.1 100000 78
诸葛亮 东风 军师 92 53 100 2.9 2.0 3.0 120000 83
卢植 排扰 智将 89 68 81 2.2 1.9 2.6 150000 90
吴 国
武将 技能 职业 统率 武力 智力 统率 武力 智力 将魂 层数
孙韶 盾击 统领 80 78 76 2.1 2.3 2.4 100 5
吕岱 威风 统领 78 77 68 2.5 2.4 2.0 400 10
王允 离间 奇兵 82 83 97 2.8 2.5 3.0 1000 10
董袭 疾冲 元帅 74 81 47 2.1 2.6 1.7 1500 15
王异 治疗 谋臣 56 54 82 2.0 1.9 2.3 2000 15
朱治 激励 智将 70 58 72 1.8 1.6 1.7 3000 20
潘凤 自毁 禁军 69 82 50 1.7 2.2 1.8 5000 20
张绣 刺击 战将 82 72 62 2.8 2.3 2.0 7500 25
顾雍 地裂 军师 62 62 87 2.1 2.1 2.8 9000 30
诸葛恪 山崩 谋臣 70 58 90 2.0 2.1 2.9 11500 33
孙坚 撼地 元帅 96 91 77 2.2 2.6 2.0 13000 38
黄盖 苦计 禁军 79 83 69 2.0 2.8 2.0 15000 43
孙桓 飞射 统领 85 87 78 2.0 2.5 2.2 18000 48
鲁肃 虚无 军师 90 57 94 2.4 1.9 3.0 22000 53
甘宁 怒杀 雄师 88 94 78 2.3 2.8 1.3 28000 58
华佗 甘雨 智将 65 55 75 1.5 1.8 2.0 35000 58
周泰 单骑 元帅 81 98 48 2.8 3.0 2.0 48000 63
朱桓 破军 先锋 89 84 81 2.2 2.7 2.4 60000 68
陆逊 红炎 军师 98 66 96 2.5 2.2 2.8 80000 73
周瑜 兵燹 谋臣 98 72 97 2.6 1.8 3.0 100000 78
孙策 制霸 禁军 95 92 75 2.7 2.7 2.0 120000 83
卢植 排扰 智将 89 68 81 2.2 1.9 2.6 150000 90
(以上武将数据仅供参考,具体信息以游戏内为准!)