《神谕幻想》开服冲榜
开服冲榜是在开服七天内玩家比拼玩家各项战力的荣誉活动。
开服7天期间,每天1个榜单,玩家可从主界面图标进入查看榜单。
榜单前十名的玩家可获得丰厚奖励,前三名的玩家更可获得绝版外观奖励。
强化等级榜:开服1天,比拼强化等级,榜单前三的玩家可获得时装·冰封王者气泡
神兽坐骑榜:开服2天,比拼坐骑战力,榜单前三的玩家可获得坐骑·金刚狮
神谕天翅榜:开服3天,比拼翅膀战力,榜单前三的玩家可获得翅膀·圣洁之翼
装备宝石榜:开服4天,比拼宝石等级,榜单前三的玩家可获得时装·冰封王者足迹
绝世神兵榜:开服5天,比拼神兵战力,榜单前三的玩家可获得神兵·水晶之刃
封魔法阵榜:开服6天,比拼法阵战力,榜单前三的玩家可获得法阵·自然之力
最强王者榜:开服7天,比拼总战力,榜单前三的玩家可获得绝版称号·不败战神
荣誉的象征
绝版道具:榜单前三名的玩家可获得绝版外观和道具奖励;
荣誉排行:榜单冠军玩家将记录在荣誉排行榜中,接受众人的膜拜
点赞:上榜玩家可接受玩家的点赞,玩家点赞可获得3万金币奖励
冠军红包:冠军所在国的玩家在每日榜单结算后15分可在线抢夺红包,一起分享见证荣誉的诞生。
冲榜奖励:
榜单 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4-5名 | 第6-10名 |
强化等级榜 | 冰封王者气泡*1 | 冰封王者气泡*1 | 冰封王者气泡*1 | 坐骑成长丹*2 | 坐骑成长丹*1 |
坐骑成长丹*5 | 坐骑成长丹*4 | 坐骑成长丹*3 | 兽魂丹*10 | 兽魂丹*8 | |
兽魂丹*20 | 兽魂丹*15 | 兽魂丹*13 | 99朵鲜花*2 | 99朵鲜花*1 | |
999朵鲜花*1 | 99朵鲜花*5 | 99朵鲜花*3 | |||
神兽坐骑榜 | 坐骑外观*1 | 坐骑外观*1 | 坐骑外观*1 | 翅膀成长丹*2 | 翅膀成长丹*1 |
翅膀成长丹*5 | 翅膀成长丹*4 | 翅膀成长丹*3 | 羽毛*10 | 羽毛*8 | |
羽毛*20 | 羽毛*15 | 羽毛*13 | 99朵鲜花*2 | 99朵鲜花*1 | |
999朵鲜花*1 | 99朵鲜花*5 | 99朵鲜花*3 | |||
神谕天翅榜 | 翅膀外观*1 | 翅膀外观*1 | 翅膀外观*1 | 4级符文袋*1 | 3级符文袋*1 |
5级符文袋*1 | 4级符文袋*3 | 4级符文袋*2 | 宝石精华*10 | 宝石精华*8 | |
宝石精华*20 | 宝石精华*15 | 宝石精华*13 | 99朵鲜花*2 | 99朵鲜花*1 | |
999朵鲜花*1 | 99朵鲜花*5 | 99朵鲜花*3 | |||
装备宝石榜 | 冰封王者足迹*1 | 冰封王者足迹*1 | 冰封王者足迹*1 | 神兵成长石*2 | 神兵成长石*1 |
神兵成长石*5 | 神兵成长石*4 | 神兵成长石*3 | 神兵星石*10 | 神兵星石*8 | |
神兵星石*20 | 神兵星石*15 | 神兵星石*13 | 99朵鲜花*2 | 99朵鲜花*1 | |
999朵鲜花*1 | 99朵鲜花*5 | 99朵鲜花*3 | |||
绝世神兵榜 | 神兵外观*1 | 神兵外观*1 | 神兵外观*1 | 法阵成长石*2 | 法阵成长石*1 |
法阵成长石*5 | 法阵成长石*4 | 法阵成长石*3 | 法阵精华*10 | 法阵精华*8 | |
法阵精华*20 | 法阵精华*15 | 法阵精华*13 | 99朵鲜花*2 | 99朵鲜花*1 | |
999朵鲜花*1 | 99朵鲜花*5 | 99朵鲜花*3 | |||
封魔法阵榜 | 法阵外观*1 | 法阵外观*1 | 法阵外观*1 | 战力成长礼包*2 | 战力成长礼包*1 |
战力成长礼包*5 | 战力成长礼包*4 | 战力成长礼包*3 | 进阶礼盒*10 | 进阶礼盒*8 | |
进阶礼盒*20 | 进阶礼盒*15 | 进阶礼盒*13 | 99朵鲜花*2 | 99朵鲜花*1 | |
999朵鲜花*1 | 99朵鲜花*5 | 99朵鲜花*3 | |||
最强王者榜 | 不败战神*1 | 不败战神*1 | 不败战神*1 | 战力成长礼包*2 | 战力成长礼包*1 |
战力成长礼包*5 | 战力成长礼包*4 |
关键词:
相关推荐
我要评论
|