【太古封魔录】鼠年奖池活动
主题:鼠年超级奖池来啦~鼠鼠生威,鼠年大吉!!为了庆祝鼠年到来,鼠大仙特提供了自己的超级宝库,把自己在过去一年中收集到的珍贵宝物派发给为仙界做出重大贡献的仙友。诸位仙友只需充值即可获得鼠年勋章,并在奖励中兑换神级物品!!!
活动时间:1月18日-1月24日
活动范围:开服七天以上区服(1月11日及之前开的区服)
规则:玩家充值达到标准,即可获得对应积分。eg.玩家充值6500人民币,即可获取7000勋章进行物品兑换
积分兑换比例:每充值1元即可获取1个鼠年勋章,每充值5000RMB可额外获得500勋章
注:
①玩家可兑换奖池内所有物品,但部分物品可能未达到使用等级
②玩家需在活动期间充值达到2000以上才可参加活动
可使用等级 | 道具 | 数量 | 所需勋章 | 兑换次数 |
1 | 七阶红2装备 | 1 | 210 | 9 |
1 | 八阶红2装备 | 1 | 280 | 9 |
1 | 九阶红2装备 | 1 | 350 | 9 |
1 | 十阶红2装备 | 1 | 420 | 9 |
1 | 十一阶红2装备 | 1 | 490 | 9 |
1 | 十二阶红2装备 | 1 | 560 | 9 |
1 | 十三阶红2装备 | 1 | 630 | 9 |
1 | 十四阶红2装备 | 1 | 700 | 9 |
1 | 十五阶红2装备 | 1 | 770 | 9 |
1 | 十六阶红2装备 | 1 | 840 | 9 |
550 | 生肖技能扩展书 | 1 | 1200 | 2 |
350 | 异兽扩展卡 | 1 | 2000 | 4 |
330 | 至尊异兽橙装宝箱 | 1 | 60 | 4 |
360 | 至尊异兽红装宝箱 | 1 | 200 | 2 |
550 | 幻彩源石 | 1 | 800 | 3 |
550 | 幻彩仙石 | 1 | 600 | 3 |
500 | 幻彩精华 | 1 | 600 | 3 |
400 | 神源石 | 1 | 200 | 4 |
450 | 仙源石 | 1 | 160 | 4 |
350 | 神魂石 | 1 | 200 | 4 |
720 | 至阳热气篇(书页) | 1 | 240 | 6 |
650 | 领域礼包Ⅰ(任选) | 1 | 120 | 6 |
700 | 领域礼包Ⅱ(任选) | 1 | 120 | 6 |
440 | 上古仙器礼包Ⅰ(任选) | 1 | 240 | 6 |
480 | 上古仙器礼包Ⅱ(任选) | 1 | 250 | 6 |
520 | 上古仙器礼包Ⅲ(任选) | 1 | 260 | 6 |
550 | 上古仙器礼包IV(任选) | 1 | 280 | 6 |
600 | 上古仙器礼包V(任选) | 1 | 290 | 6 |
650 | 上古仙器礼包VI(任选) | 1 | 300 | 6 |
700 | 上古仙器礼包VII(任选) | 1 | 310 | 6 |
1 | 橙色心法礼包Ⅱ(任选) | 1 | 320 | 2 |
350 | 红色心法任选(天佑) | 1 | 800 | 1 |
350 | 红色心法任选(脱兔) | 1 | 800 | 1 |
310 | 橙色仙魂任选(6) | 1 | 320 | |
350 | 红色仙魂任选(6) | 1 | 600 | 1 |
400 | 橙色3星配饰礼盒I(任选) | 1 | 200 | 2 |
1 | 6级长生宝石 | 1 | 800 | 2 |
1 | 6级攻击宝石 | 1 | 600 | 2 |
570 | 4级灵宠魂核·力量 | 1 | 120 | 2 |
570 | 4级灵宠魂核·体质 | 1 | 120 | 2 |
570 | 4级坐骑魂核·精准 | 1 | 120 | 2 |
570 | 4级坐骑魂核·迅捷 | 1 | 120 | 2 |
520 | 5级龙纹玄晶 | 1 | 320 | 2 |
520 | 5级凤印碧玺 | 1 | 320 | 2 |
1 | 2倍经验药水 | 1 | 40 | 2 |
540 | 亥猪装备万能碎片 | 1 | 80 | 4 |
600 | 亥猪生肖宝匣·灵 | 1 | 40 | 2 |
650 | 亥猪生肖宝匣·仙 | 1 | 40 | 2 |
700 | 亥猪生肖宝匣·神 | 1 | 40 | 2 |
520 | 五行圣魂 | 1 | 200 | 5 |
520 | 神之圣魂 | 1 | 100 | 5 |
400 | 流金玄铁 | 1 | 100 | 5 |
350 | 雄吟龙纹 | 1 | 100 | 5 |
1 | 朱雀兽魂 | 1 | 50 | 5 |
1 | 飞升灵丹 | 1 | 50 | 5 |
1 | 火凤神羽 | 1 | 100 | 5 |
1 | 麒麟战纹 | 1 | 100 | 5 |
600 | 创世套装石 | 1 | 800 | 2 |
350 | 弑神套装石(玉佩) | 1 | 160 | 5 |
350 | 弑神套装石(项链) | 1 | 160 | 5 |
350 | 弑神套装石(戒指) | 1 | 160 | 5 |
350 | 弑神套装石(手镯) | 1 | 160 | 5 |
1 | 诛仙套装石(玉佩) | 1 | 80 | 5 |
1 | 诛仙套装石(项链) | 1 | 80 | 5 |
1 | 诛仙套装石(戒指) | 1 | 80 | 5 |
1 | 诛仙套装石(手镯) | 1 | 80 | 5 |
350 | 神武突破石 | 1 | 120 | 5 |
390 | 炼体宝箱 | 2 | 100 | 10 |
420 | 玄武武魂 | 1 | 40 | 6 |
420 | 玄武天陨 | 2 | 40 | 6 |
500 | 3级修罗血玉 | 1 | 120 | 6 |
500 | 高级长生抛光石 | 1 | 60 | 10 |
500 | 高级攻击抛光石 | 1 | 60 | 10 |
500 | 攻击抛光石 | 3 | 20 | 10 |
500 | 长生抛光石 | 3 | 20 | 10 |
450 | 封神仙铸石 | 2 | 30 | 5 |
450 | 搜神仙铸石 | 2 | 70 | 5 |
450 | 轩辕仙铸石 | 2 | 90 | 5 |
450 | 上古仙铸石 | 2 | 110 | 5 |
520 | 轩辕·琥珀圣器 | 1 | 90 | 3 |
520 | 轩辕·琥珀圣肩 | 1 | 90 | 3 |
520 | 轩辕·琥珀圣衣 | 1 | 90 | 3 |
520 | 轩辕·琥珀圣佩 | 1 | 100 | 3 |
520 | 轩辕·琥珀圣链 | 1 | 100 | 3 |
380 | 菩提心 | 2 | 70 | 6 |
380 | 梵心莲 | 5 | 50 | 6 |
520 | 扶桑木 | 2 | 50 | 10 |
520 | 梧桐枝 | 2 | 50 | 10 |
520 | 骑术天卷 | 3 | 50 | 10 |
520 | 驯养天卷 | 3 | 50 | 10 |
720 | 特等雪银 | 2 | 160 | 10 |
550 | 神炼晶 | 4 | 40 | 15 |
备注:
数量:单次兑换可获得的物品数量
兑换次数:单个物品的最高可兑换次数
装备:除戒指、项链、手镯、玉佩外的装备均可选择,即武器、上衣、肩膀、裤子、鞋子、头冠,所有物品均为绑定物品
相关推荐
我要评论