《战神令》开服活动(续)
活动6:坐骑排行榜
【活动时间】开服第四天
【活动内容】活动期间达到对应排名可获得奖励
【活动奖励】
排行 | 奖励物品 | 物品数量 |
第1名 | 坐骑天帝 | 1 |
5阶铸造石 | 20 | |
坐骑进阶石 | 38 | |
绑定元宝 | 500 | |
铜钱 | 100万 | |
第2名 | 坐骑尊者 | 1 |
5阶铸造石 | 16 | |
坐骑进阶石 | 28 | |
绑定元宝 | 300 | |
铜钱 | 80万 | |
第3名 | 坐骑武圣 | 1 |
5阶铸造石 | 12 | |
坐骑进阶石 | 18 | |
绑定元宝 | 200 | |
铜钱 | 50万 | |
第4-20名 | 5阶铸造石 | 6 |
坐骑进阶石 | 10 | |
精炼神石 | 50 | |
绑定元宝 | 100 | |
坐骑达到三阶 | 坐骑进阶石 | 6 |
绑定元宝 | 100 | |
铜钱 | 20万 |
活动7:法宝排行榜
【活动时间】开服第五天
【活动内容】活动期间达到对应排名可获得奖励
【活动奖励】
排行 | 奖励物品 | 物品数量 |
第1名 | 法宝天帝 | 1 |
5阶铸造石 | 20 | |
法宝进阶石 | 38 | |
绑定元宝 | 500 | |
铜钱 | 100万 | |
第2名 | 法宝尊者 | 1 |
5阶铸造石 | 16 | |
法宝进阶石 | 28 | |
绑定元宝 | 300 | |
铜钱 | 80万 | |
第3名 | 法宝武圣 | 1 |
5阶铸造石 | 12 | |
法宝进阶石 | 18 | |
绑定元宝 | 200 | |
铜钱 | 50万 | |
第4-20名 | 5阶铸造石 | 6 |
法宝进阶石 | 10 | |
精炼神石 | 50 | |
绑定元宝 | 100 | |
法宝达到三阶 | 法宝进阶石 | 6 |
绑定元宝 | 100 | |
铜钱 | 20万 |
活动8:斗篷排行榜
【活动时间】开服第六天
【活动内容】活动期间达到对应排名可获得奖励
【活动奖励】
排行 | 奖励物品 | 物品数量 |
第1名 | 斗篷天帝 | 1 |
6阶铸造石 | 20 | |
斗篷进阶石 | 38 | |
绑定元宝 | 500 | |
铜钱 | 100万 | |
第2名 | 斗篷尊者 | 1 |
6阶铸造石 | 16 | |
斗篷进阶石 | 28 | |
绑定元宝 | 300 | |
铜钱 | 80万 | |
第3名 | 斗篷武圣 | 1 |
6阶铸造石 | 12 | |
斗篷进阶石 | 18 | |
绑定元宝 | 200 | |
铜钱 | 50万 | |
第4-20名 | 6阶铸造石 | 6 |
斗篷进阶石 | 10 | |
精炼神石 | 50 | |
绑定元宝 | 100 | |
斗篷达到三阶 | 斗篷进阶石 | 6 |
绑定元宝 | 100 | |
铜钱 | 20万 |
活动9:器灵排行榜
【活动时间】开服第七天
【活动内容】活动期间达到对应排名可获得奖励
【活动奖励】
排行 | 奖励物品 | 物品数量 |
第1名 | 器灵天帝 | 1 |
6阶铸造石 | 20 | |
斗篷进阶石 | 38 | |
绑定元宝 | 500 | |
铜钱 | 100万 | |
第2名 | 器灵尊者 | 1 |
6阶铸造石 | 16 | |
器灵进阶石 | 28 | |
绑定元宝 | 300 | |
铜钱 | 80万 | |
第3名 | 器灵武圣 | 1 |
6阶铸造石 | 12 | |
器灵进阶石 | 18 | |
绑定元宝 | 200 | |
铜钱 | 50万 | |
第4-20名 | 6阶铸造石 | 6 |
器灵进阶石 | 10 | |
精炼神石 | 50 | |
绑定元宝 | 100 | |
斗篷达到三阶 | 器灵进阶石 | 6 |
绑定元宝 | 100 | |
铜钱 | 20万 |